所配电机:轴Ø8*25/止口30*3/安装孔45*M3*4 | ||||||
型号 | 速比 | 输入分度圆 | 输出法兰 | 标配伺服 | 点击下载 | |
BF40-3-P2 | 3 | 45/M3 | 方法兰 | 50w、100w | ||
BF40-4-P2 | 4 | 45/M3 | 方法兰 | 50w、100w | ||
BF40-5-P2 | 5 | 45/M3 | 方法兰 | 50w、100w | ||
BF40-8-P2 | 8 | 45/M3 | 方法兰 | 50w、100w | ||
BF40-10-P2 | 10 | 45/M3 | 方法兰 | 50w、100w | ||
BF40-20-P2 | 20 | 45/M3 | 方法兰 | 50w、100w | ||
BF40-25-P2 | 25 | 45/M3 | 方法兰 | 50w、100w | ||
BF40-40-P2 | 40 | 45/M3 | 方法兰 | 50w、100w | ||
所配电机:轴Ø8*25/止口30*3/安装孔46*M4*4 | ||||||
型号 | 速比 | 输入分度圆 | 输出法兰 | 标配伺服 | 点击下载 | |
BF40-3-P2 | 3 | 46/M4 | 方法兰 | 50w、100w | ||
BF40-4-P2 | 4 | 46/M4 | 方法兰 | 50w、100w | ||
BF40-5-P2 | 5 | 46/M4 | 方法兰 | 50w、100w | ||
BF40-8-P2 | 8 | 46/M4 | 方法兰 | 50w、100w | ||
BF40-10-P2 | 10 | 46/M4 | 方法兰 | 50w、100w | ||
BF40-20-P2 | 20 | 46/M4 | 方法兰 | 50w、100w | ||
BF40-25-P2 | 25 | 46/M4 | 方法兰 | 50w、100w | ||
BF40-40-P2 | 40 | 46/M4 | 方法兰 | 50w、100w |
以上尺寸如若跟您电机尺寸不匹配可联系技术出图:18616199928