所配电机:轴Ø19*35/止口70*3/安装孔90*φ6.6 | |||||
型号 | 速比 | 输入分度圆 | 输出法兰 | 标配伺服 | 点击下载 |
BF80-3-P2 | 3 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-4-P2 | 4 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-5-P2 | 5 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-8-P2 | 8 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-10-P2 | 10 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-9-P2 | 9 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-12-P2 | 12 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-15-P2 | 15 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-16-P2 | 16 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-20-P2 | 20 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-25-P2 | 25 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-32-P2 | 32 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-40-P2 | 40 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-60-P2 | 60 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-64-P2 | 64 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-80-P2 | 80 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-100-P2 | 100 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-120-P2 | 120 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-160-P2 | 160 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-200-P2 | 200 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w | |
BF80-256-P2 | 256 | 70/M4 | 方法兰 | 200w、400w |
以上尺寸如若跟您电机尺寸不匹配可联系技术出图:18616199928